Exchange office bank accounts

transfer recipient
Europa Exchange Sp z o.o. copy
ul. Adama Mickiewicza 8 copy
40-092 Katowice copy
Bank Pekao S.A.
Waluta Numer konta
Logo Pekao PLN PLN 56 1240 2975 1111 0010 5206 2284 copy
EUR EUR 91 1240 2975 1978 0010 5206 2633 copy
USD USD 53 1240 2975 1787 0010 5217 8015 copy
CHF CHF 74 1240 2975 1797 0010 5226 6086 copy
GBP GBP 18 1240 2975 1789 0010 5226 6233 copy
NOK NOK 36 1240 2975 1796 0010 5226 5656 copy
SEK SEK 49 1240 2975 1798 0010 5226 5904 copy
DKK DKK 97 1240 2975 1792 0010 5226 5728 copy
CZK CZK 46 1240 2975 1213 0010 5226 5526 copy
CAD CAD 42 1240 1330 1788 0010 6554 2672 copy
AUD AUD 97 1240 1330 1781 0010 6542 2916 copy
Erste Bank Polska S.A. (Santander)
Waluta Numer konta
Logo SAN PLN PLN 07 1090 2590 0000 0001 2158 4812 kopiuj
Millennium S.A.
Waluta Numer konta
Logo MIL PLN PLN 80 1160 2202 0000 0002 5253 8185 kopiuj
Alior Bank S.A.
Waluta Numer konta
Logo ALIOR PLN PLN 58 2490 0005 0000 4500 1896 8945 kopiuj
mBank S.A.
Waluta Numer konta
Logo mBank PLN PLN 78 1140 1179 0000 5841 9300 1001 kopiuj